Гальваника
Манеляк Сергей Сергеевич
Для качественных покрытий нужна правильная подготовка поверхности. Выбирайте состав под ваши задачи и получайте безупречно чистую поверхность металла перед покрытием.
Получить консультацию
Современные обезжиривающие составы Этоксил 015 и Травитал помогут справиться с проблемами удаления сложных загрязнений (консервационные масла, графитовая смазка, СОЖ и др.), обладая следующими качествами:
В нашем ассортименте есть ряд составов для химического обезжиривания,
| Жидкие составы | |||
|---|---|---|---|
| Снятие масляных загрязнений и СОЖ | Снятие тяжелых масляных загрязнений, консервационных смазок, полировальных паст, силеров | ||
| Состав | Концентрация и режимы | Состав | Концентрация и режимы |
| Этоксил 015А рец.2 | 30–50 мл/л | Этоксил 015А рец.2 | 20–80 мл/л |
| Этоксил 015Б (рец.1) | 3–10 мл/л | Этоксил 015Б (рец.1) | 3–10 мл/л |
| Время обработки | 5–10 мин | Время обработки | 5–10 мин |
| Температура р-ра | 25–80 °C | Температура р-ра | 25–80 °C |
| Сухие составы | |
|---|---|
| Снятие масляных загрязнений и СОЖ | |
| Состав | Концентрация и режимы |
| Этоксил 015А рец.2 | 30–50 г/л |
| — | — |
| Время обработки | 5–10 мин |
| Температура р-ра | 25–80 °C |
Отлично справляется с масляными и другими загрязнениями.
| Концентрация, г/л, мл/л | Расход, л/10000Ач |
|---|---|
| Этоксил 015А рец.4 | 50–80 г/л |
| Время обработки | 5–10 мин |
| Температура раствора | 40–80 °C |
| Плотность тока | 4–6 А/дм² |
Снятие оксидных пленок, ржавчины и легкой окалины, полученных в результате отжига, закалки и сварки
| Концентрация, г/л, мл/л | Концентрация и режимы |
|---|---|
| Травитал рец.1 / Травитал рец.2 | 80–120 г/л / 80–120 мл/л |
| Этоксил 015Б рец.2 | 0–10 мл/л |
| Время обработки | 5–10 мин |
| Температура раствора | 25–80 °C |
| Плотность тока | 4–6 А/дм² |
Наличие остатков фосфатного покрытия усложняет нанесение гальванического покрытия. Для удаления остаточного фосфата и эффективного обезжиривания деталей используют композиции Этоксил 014А, Б, которые можно использовать в моечных машинах, так как они не образуют пену.
| Состав | Обезжиривание | Дефосфатирование |
|---|---|---|
| Этоксил 014А | 20–70 мл/л | 50–100 мл/л |
| Этоксил 014Б | 3–10 мл/л | 1–7 мл/л |
| Температура раствора | 25–80 °C | 40–80 °C |
| Время обработки | 2–10 мин | 2–10 мин |
Водорастворимый ингибитор коррозии применяется в процессе межоперационной обработки деталей после операций обезжиривания, дефосфатирования и т. д.
| Концентрация, г/л, мл/л | Концентрация и режимы |
|---|---|
| Травитал рец.1 / Травитал рец.2 | 80–120 г/л / 80–120 мл/л |
| Этоксил 015Б рец.2 | 0–10 мл/л |
| Время обработки | 5–10 мин |
| Температура раствора | 25–80 °C |
| Плотность тока | 4–6 А/дм² |
Манеляк Сергей Сергеевич
Манеляк Сергей Сергеевич
Манеляк Сергей Сергеевич