Гальваника
Манеляк Сергей Сергеевич
Стабильный блеск и предсказуемая работа электролита не случайность. Полный цикл производства гарантирует воспроизводимость результата.
Получить консультацию
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л | Расход, л/10000Ач |
|---|---|---|
| ZnO | 10 — 13 | — |
| NaOH | 90 — 140 | — |
| Цинкамин-02 | 8 — 10 | 1-2 |
| Очиститель ДС-ЦO* | 0 — 10 | до 0.4 |
| Усилитель блеска БНК* | 0 — 1.0 | до 1 |
| Выравниватель Цинкамин 02-В* | 0 — 5 | до 1 |
*Не являются обязательными компонентами, применяются при необходимости
Процесс представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из носителя (смачивателя) ЛГ-50А и блескообразователя ЛГ-50Б.
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л | Расход, л/10000Ач |
|---|---|---|
| ZnO | 10 — 13 | — |
| NaOH | 90 — 140 | — |
| Цинкамин-02 | 8 — 10 | 1-2 |
| Очиститель ДС-ЦO* | 0 — 10 | до 0.4 |
| Усилитель блеска БНК* | 0 — 1.0 | до 1 |
| Выравниватель Цинкамин 02-В* | 0 — 5 | до 1 |
*Не являются обязательными компонентами, применяются при необходимости
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л | Расход, л/10000Ач |
|---|---|---|
| ZnO | 10 — 13 | — |
| NaOH | 90 — 140 | — |
| Цинкамин-02 | 8 — 10 | 1-2 |
| Очиститель ДС-ЦO* | 0 — 10 | до 0.4 |
| Усилитель блеска БНК* | 0 — 1.0 | до 1 |
| Выравниватель Цинкамин 02-В* | 0 — 5 | до 1 |
*Не являются обязательными компонентами, применяются при необходимости
Никелирование НХС проводится при температуре 50-600 С, рН 4,0 – 4,5 и обязательном воздушном перемешивании.
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л | Расход, л/10000Ач |
|---|---|---|
| ZnO | 10 — 13 | — |
| NaOH | 90 — 140 | — |
| Цинкамин-02 | 8 — 10 | 1-2 |
| Очиститель ДС-ЦO* | 0 — 10 | до 0.4 |
| Усилитель блеска БНК* | 0 — 1.0 | до 1 |
| Выравниватель Цинкамин 02-В* | 0 — 5 | до 1 |
*Не являются обязательными компонентами, применяются при необходимости
Процесс для подвесочных линий
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л |
|---|---|
| ZnO | 10–15 |
| NaOH | 110–140 |
| Цинкамин BCR | 80–120 |
| Цинкамин BCL | 0–40* |
| Цинкамин BCS | 0–40* |
| Цинкамин N | 15–25 |
| БНК рец.2 | 0,05–0,1 |
| НХС 2В | 0–4 |
* Используется при необходимости
Процесс для барабанных линий
| Состав | Концентрация, г/л, мл/л |
|---|---|
| ZnO | 9–12 |
| NaOH | 110–140 |
| Цинкамин BCM2 | 80–100 |
| Цинкамин BCL | 10–30 |
| Цинкамин BCS | 0–20* |
| Цинкамин N | 12–30 |
| БНК рец.2 | 0,05–0,1 |
| НХС 2В | 1–4 |
| Цинкамин 02В | 0–4* |
* Используется при необходимости
Манеляк Сергей Сергеевич
Манеляк Сергей Сергеевич
Манеляк Сергей Сергеевич